Latest On Covid-19. Gvt Issues Update
28 September 2021
Here is the Coronavirus/ COVID-19 Situation Report or Update for Zimbabwe by the Ministry of Health and Child Care (MoHCC) on 27 September 2021:
- New cases: 294
- Local Cases: 294
- Returnees: 0
- Deaths: 3
- Vaccinations: 14 358 (first dose); 14 549 (second dose)
- Total Cumulative Vaccinations: 3 051 371 (first dose); 2 211 880 (second dose)
- As of 26 September 2021, 01500hrs there were 79 hospitalised cases: New Admissions 10, Asymptomatic 18, mild to moderate 53, severe 4 and 4 in Intensive Care Units.
- Tests: 5 340 (Positivity today was 5.5%)
- Recoveries: 197; National Recovery Rate: 94%
- Active Cases: 2 866
- Total Cumulative Cases: 129 919
- Total Recoveries: 122 446
- Total Deaths: 4 607
Province | PCR Tests Ag | Cum Cases (New) | Recovered Cases (New) | Active Cases | Deaths (New) |
Bulawayo | 392 | 13 135(16) | 12 211(5) | 203 | 721(1) |
Harare | 1446 | 27 406(7) | 25 833(12) | 85 | 1 488(2) |
Manicaland | 487 | 13 653(33) | 12 845(30) | 353 | 455(0) |
Mash Cent | 218 | 8 389(18) | 7 918(33) | 218 | 253(0) |
Mash East | 1001 | 13 912(101) | 13044(19) | 525 | 343(0) |
Mash West | 70 | 16 283(4) | 15739(0) | 54 | 490(0) |
Midlands | 393 | 10 095(0) | 9373(43) | 318 | 404(0) |
Masvingo | 355 | 10 520(33) | 9742(23) | 600 | 178(0) |
Mat North | 842 | 7 667(63) | 7 180(11) | 391 | 96(0) |
Mat South | 136 | 8 859(19) | 8 561(21) | 119 | 179(0) |
Total | 5 340 | 129 919(294) | 122 446 (197) | 2 866 | 4 607(3) |

